发动机 | Q23-95C60 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 2600-2850 | 容积 | 3方 |
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 6.00R16钢丝胎 |
福田蓝牌扫路车 | |||||
| |||||
底盘配置:轴距2600,小卡之星车身、1580mm宽驾驶室、单排前翻、全柴95马力,5档变速箱、6.00R16钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 上装配置:容积0.5水/2尘,带4个扫盘,玉柴56马力副发动机、瑞渃马达、施耐德控制开关、榆次电磁阀组、厦门南超免维护自动离合器、洛阳北玻免维护离心式自动风机、不锈钢垃圾箱、电子水泵,尾部LED箭头指示灯、手动泵应急系统、垃圾举升自卸功能。 扫路车功能介绍 采用副发动机专门驱动风机和液压系统,保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。 采用“中置四扫盘+喷雾降尘装置+中心隔板+后置吸嘴”的结构布局,让清扫过程中砂石不在飞溅扬尘,此布局便于清扫装置与吸盘的调整与维护,转场作业时整车通过性好。 副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载启动和停机时与风机的自动脱离,降低了对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。 扫盘有遇障碍自动避让保护功能和自动复位功能,遇到障碍自动回缩,越过障碍自动回位。 扫盘转速可根据各种不同的清扫工况来调整转速,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果 采用先进,高效的专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清扫效果好,使用寿命长。
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 338 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5041TSL6CD型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 925 | 外形尺寸(mm) | 5170X1750X2260 | ||
整备质量(kg) | 3440 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1455 | ||
轴荷(kg) | 1710/2785 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘 选装前部LOGO及格栅风格,仅选用2600轴距改装,仅选用Q23-95C60发动机;所用材料材 质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连 接方式:侧面防护由专用装置代替,后防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离 地高度(mm):380;专用功能及装置:该车主要用于路面的机械化清扫作业,专用装置为扫刷; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2600,2850 | ||||
轮胎规格 | 6.00R15 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1292 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
扫路车